Temmuz ayının başlamasıyla birlikte memur ve emekli vatandaşların gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişti. Beklenen veri açıklandı, 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları kesinleşmiş oldu. İşte 2025 Temmuz ara zammı sonrası en güncel maaş tablosu…

İçindekiler tablosu
Enflasyon Farkı Netleşti: Temmuz 2025 Zam Oranları
TÜİK’in 3 Temmuz’da açıkladığı verilere göre Haziran ayı enflasyonu %1,37 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısında oluşan toplam enflasyon oranı %24,65’e ulaştı. Bu kapsamda;
-
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67 oranında zam aldı.
-
Memur ve memur emeklilerine ise %15,57 oranında artış yapıldı.
2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zamlı Maaş Tablosu
| Emekli Türü | Eski Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Bağ-Kur (Esnaf) | 14.694 TL | 17.143,49 TL |
| Bağ-Kur (Tarım) | 11.678 TL | 13.624,72 TL |
| SSK (2000 öncesi) | 16.411 TL | 19.146,71 TL |
| SSK (2000 sonrası) | 10.173 TL | 11.868,84 TL |
Bu artışlarla birlikte, özellikle düşük gelirli emekliler için ek gelir sağlanmış oldu. Ancak temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları karşısında bu zamların yeterli olup olmadığı da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? Unvan Unvan Yeni Maaşlar
| Kadro Unvanı | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 | 66.358 TL | 76.690 TL |
| Memur (Üni. Mezunu) 9/1 | 45.555 TL | 52.648 TL |
| Uzman Öğretmen 1/4 | 58.663 TL | 67.797 TL |
| Öğretmen 1/4 | 52.935 TL | 61.177 TL |
| Başkomiser 1/3 | 64.481 TL | 74.521 TL |
| Polis Memuru 8/1 | 58.938 TL | 68.115 TL |
| Uzman Doktor 1/4 | 109.154 TL | 126.149 TL |
| Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 | 53.465 TL | 61.790 TL |
| Mühendis 1/4 | 67.691 TL | 78.230 TL |
| Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 | 47.224 TL | 54.577 TL |
| Profesör 1/4 | 96.374 TL | 111.379 TL |
| Araştırma Görevlisi 7/1 | 63.877 TL | 73.823 TL |
| Vaiz 1/4 | 55.332 TL | 63.947 TL |
| Avukat 1/4 | 63.637 TL | 73.545 TL |
Emekli Memurlar İçin Yeni Maaşlar: Temmuz 2025 Zamlı Maaşlar
| Emekli Unvanı | Mevcut Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Müsteşar 1/1 | 71.325 TL | 82.430 TL |
| Genel Müdür 1/1 | 63.129 TL | 72.958 TL |
| Şube Müdürü (Lisans) 1/4 | 24.773 TL | 28.630 TL |
| Memur (Lisans) 4/1 | 19.395 TL | 22.415 TL |
| Öğretmen 1/4 | 29.377 TL | 33.951 TL |
| Kaymakam 1. Sınıf 1/4 | 41.592 TL | 48.068 TL |
| Başkomiser 1/4 | 29.377 TL | 33.951 TL |
| Polis Memuru 1/4 | 29.377 TL | 33.951 TL |
| Hemşire (Lisans) 1/4 | 29.377 TL | 33.951 TL |
| Mühendis 1/4 | 29.415 TL | 33.995 TL |
| Teknisyen (Lise) 1/4 | 21.119 TL | 24.407 TL |
| Pratisyen Hekim 1/4 | 43.418 TL | 50.178 TL |
| Profesör 1/4 | 51.444 TL | 59.454 TL |
| İmam Hatip | 29.634 TL | 34.248 TL |
| Avukat 1/4 | 29.634 TL | 34.248 TL |
Zam Sonrası Yorumlar: Yeni Düzenlemeler Gelecek mi?
Temmuz zammı sonrası kamuoyunda en çok konuşulan konuların başında ek iyileştirme talepleri geliyor. Özellikle düşük maaşlı emekliler, seyyanen zam ya da taban maaş güncellemesi talep ediyor. Hükümetin bu taleplere karşı nasıl bir adım atacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
OKB (obsesif kompulsif bozukluk) Nedir? OKB Tedavisi Var mı?
Panik Bozukluğu Nedir?
Ankara’nın Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Güzellikleri
Runflat Lastik Nedir?