PUBG ~ SİLAHLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Sitemiz Üzerinde Pubg Hakkında Bir Çok Konu Olsa da Silahlar Hakkında ve de hasarları, durumları gibi kritik bilgilerin olmaması , yeni başlayan birçok kitlenin olması üzerine yazımızdan faydalanılacağını düşünüyorum. Pubg ‘De Silahların Önemi Kadar Sıktığınız Bölgenin Hasar Alma Oranı da Mevcut Ama Sürekli Kullandığımız Silahları Görünüşlerine Göre Değil Kullanım Alanlarına Göre Seçmemiz Bizim Faydamıza Olacaktır.
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Sürekli Güncellenirken Bu Değerlerde +/- Yönde Artış Gösterebilir. Ara Ara Güncelleyip Listeyi Güncel Tutmaya Çalışacağız.
Savaşçılar! Günde defalarca kez elinize aldığınız bir silah sizce dakikada en fazla kaç mermi atabilir? Bu Silahların Atış Hızı vede Yeni Başlayanlar İçin Kaç Mermi Aldığını Hangi Mermileri Kullandığını Oyun İçinde Oynayarak Öğrenmekten İse Ben Bu rehberimde, silahlar hakkında mermi türünden mermi hızına kadar her şeyi anlatıyorum. Haydi ufaktan başlayalım bakalım.
[su_dropcap size=”2″]![/su_dropcap][su_highlight background=”#dd4949″ color=”#ffffff”]Not: Yeni gelen silahların (AUG, DP-28, R45, Win94) bilgileri bulunmamaktadır. Zamanla eklenecektir.[/su_highlight]
İçindekiler tablosu
PUBG Tabancalar Oyun Başında Olmaz İse Olmaz!
Erken oyunda eline geçen için çok şey ifade etse de ilerleyen safhalarda pek önemini göremiyoruz. Siz siz olun tabanca almaktan çekinmeyin. Hem ağırlık yapmaz, hem can sıkmaz
Tabancalar | Mermi Türü | Mermi Kapasitesi (Normal / Uzatılmış) | Mermi Çıkış Hızı (saniyelik dilim) | Atış Sayısı (dakikada) | Mermi Hızı (m/s) |
P18C | 9mm | 17 / 25 | 0.060 | 1000 | 375 |
P92 | 9mm | 15 / 20 | 0.135 | 444.4 | 380 |
P1911 | .45 ACP | 7 / 12 | 0.110 | 545.5 | 250 |
R1895 | 7.62 | 7 | 0.400 | 150 | 330 |
Birileri Birinci Mi Olmak İstiyor Yoksa?
Olmazsa olmazlarımız AR’ler türünden türüne değişiklik gösterirler. Kimi çok seker çok vurur, kimi az seker hızlı vurur.. Seçim sizin bileğinize, kafanıza eseni oynayın.
Tüfekler | Mermi Türü | Mermi Kapasitesi (Normal / Uzatılmış) | Mermi Çıkış Hızı (saniyelik dilim) | Atış Sayısı (dakikada) | Mermi Hızı (m/s) |
AKM | 7.62 | 30 / 40 | 0.100 | 600 | 715 |
GROZA | 7.62 | 30 / 40 | 0.080 | 750 | 715 |
M16A4 | 5.56 | 30 / 40 | 0.075 | 800 | 900 |
M416 | 5.56 | 30 / 40 | 0.086 | 697.7 | 880 |
SCAR-L | 5.56 | 30 / 40 | 0.096 | 625 | 870 |
M249 | 5.56 | 100 | 0.075 | 800 | 915 |
Zorda Mı Kaldın ? Cenazene Bunlar Gelecek!
Hasarının az olduğu sizi aldatmasın, kullanmayı bilen için çok şey ifade eder. Tıpkı bir squadı arkalamak, önünden geçen aracı delik deşik etmek gibi. Sadece biraz ilgi göster..
HMS | Mermi Türü | Mermi Kapasitesi (Normal / Uzatılmış) | Mermi Çıkış Hızı (saniyelik dilim) | Atış Sayısı (dakikada) | Mermi Hızı (m/s) |
Mikro Uzi | 9mm | 25 / 35 | 0.048 | 1250 | 350 |
UMP-9 | 9mm | 30 / 40 | 0.092 | 652.2 | 400 |
Tommy Gun | .45 ACP | 30 / 50 | 0.086 | 697.7 | 280 |
Vector | .45 ACP | 13 / 25 | 0.055 | 1090.9 | 300 |
Bunlardan Biri İle Ölmeniz Muhtemel!
Bunlardan birini bulmak için neleri göze almıyoruz değil mi? Ah şu evede baksaydım keşke. Her neyse eline geçenin terör estirdiği oyunun en iyileri ayağınıza geldi.
KNT | Mermi Türü | Mermi Kapasitesi (Normal / Uzatılmış) | Mermi Çıkış Hızı (saniyelik dilim) | Atış Sayısı (dakikada) | Mermi Hızı (m/s) |
VSS | 9mm | 10 / 20 | 0.086 | 697.7 | 330 |
Mini-14 | 5.56 | 20 / 30 | 0.100 | 600 | 990 |
SKS | 7.62 | 10 / 20 | 0.090 | 666.7 | 800 |
MK14 | 7.62 | 10 / 20 | 0.090 | 666.7 | 853 |
Kar98k | 7.62 | 5 | 1.900 | 31.6 | 760 |
M24 | 7.62 | 5 / 7 | 1.800 | 33.3 | 790 |
AWM | .300 Magnum | 5 / 7 | 1.850 | 32.4 | 910 |
Sen Neden Varsın Ki?
Pompalılar | Mermi Türü | Mermi Kapasitesi (Normal / Uzatılmış) | Mermi Çıkış Hızı (saniyelik dilim) | Atış Sayısı (dakikada) | Mermi Hızı (m/s) |
S686 (çifteli) | 12 Gauge | 2 | 0.200 | 300 | 370 |
S1897 | 12 Gauge | 5 | 0.750 | 80 | 360 |
S12K | 12 Gauge | 5 / 8 | 0.250 | 240 | 350 |
Okuduğun için teşekkürler adamım, Eğer hoşuna gittiyse, devamını istiyorsan ve işine yaradıysa ne mutlu.